- Forbes list of billionaires (2011)
- List of Non-Forbes Billionaires
- List of college-dropout billionaires
- List of wealthiest non-inflated historical figures
- 2011 Indian billionaires list
- Worldwide top 10 countries in No Of Billionaires (2011)
Forbes list of billionaires (2011)
| No. | Name | Age | Sources of wealth | |||
| 1 | Carlos Slim Helú and family | $74.0 billion | 71 | Mexico | Mexico | Telmex, América Móvil, Grupo Carso |
| 2 | Bill Gates | $56.0 billion | 55 | United States | United States | Microsoft |
| 3 | Warren Buffett | $50.0 billion | 80 | United States | United States | Berkshire Hathaway |
| 4 | Bernard Arnault | $41.0 billion | 62 | France | France | LVMH Moët Hennessy • Louis Vuitton |
| 5 | Lawrence Ellison | $39.5 billion | 66 | United States | United States | Oracle Corporation |
| 6 | Lakshmi Mittal | $31.1 billion | 60 | India | United Kingdom | Arcelor Mittal |
| 7 | Amancio Ortega | $31.0 billion | 74 | Spain | Spain | Inditex Group |
| 8 | Eike Batista | $30.0 billion | 53 | Brazil | Brazil | EBX Group |
| 9 | Mukesh Ambani | $27.0 billion | 53 | India | India | Reliance Industries |
| 10 | Christy Walton | $26.5 billion | 55 | United States | United States | Walmart |
List of Non-Forbes Billionaires
Name – Occupation – Country – Estimated net-worth (in USD)- Hosni Mubarak – Politician – Egypt – from $1 billion upwards (with a $40–$70 billion family net-worth)
- Muammar al-Gaddafi – Politician – Libya – several billion or more in private family holdings
- Hasan Ali Khan – Businessman (money-launderer) – India – $9 billion
- Musa Bin Shamsher – Businessman (arms-dealer) – Bangladesh – $7 billion
- Massud Barzani – Politician – Iraq/Kurdistan – $2 billion
- Asif Ali Zardari – Politician (President) – Pakistan – $1.8 billion
- Adnan Khashoggi – Businessman (arms-dealer) – Saudi Arabia – $1 billion
- Madhu Koda – Politician – India – $1 billion
- Dawood Ibrahim – Crime-boss – India – $1 billion
- Abu Salem – Crime-boss – India – $1 billion
- Semion Mogilevich – Crime-boss – Russia – $1 billion
List of college-dropout billionaires
- Bill Gates - US
- Mark Zuckerberg - US
- Mukesh Ambani - India
- Lawrence Ellison - US
- Eike Batista - Brazil
- Steve Jobs - US
- Michael Dell - US
- Marc Rich - US
- Ty Warner - US
- Gautam Adani - India
- Micky Jagtiani - India
- Azim Premji - India
- Shahid Balwa - India
- Subhash Chandra - India
- Vinod Goenka - India
- PNC Menon - India
- Roman Abramovich - Russia
- Li Ka-shing - Hong Kong
- Sheldon Adelson - US
- Amancio Ortega - Spain
List of wealthiest non-inflated historical figures
| Photo | Name | Date of birth | Peak net worth in U.S. dollars | Date of peak net worth | Birth place | Residence | Source of wealth |
| Bill Gates | 28 October 1955 | $101.0 billion | 5 April 1999 | United States | Medina, United States | Microsoft | |
| Carlos Slim Helú | 28 January 1940 | $74.0 billion | 9 March 2011 | Mexico | Mexico | Telmex | |
| Lakshmi Mittal | 15 June 1950 | $69.1 billion | 5 June 2008 | India | London, United Kingdom | Arcelor-Mittal | |
| Warren Buffett | 30 August 1930 | $66.1 billion | 10 December 2007 | United States | United States | Berkshire Hathaway | |
| Mukesh Ambani | 19 April 1957 | $60.7 billion | 14 January 2008 | India | India | Reliance Industries | |
| Lawrence Joseph Ellison | 17 August 1944 | $59.5 billion | 1 September 2000 | United States | United States | Oracle Corporation | |
| Anil Ambani | 4 June 1959 | $59.3 billion | 14 September 2008 | India | India | Reliance - Anil Dhirubhai Ambani Group | |
| Hassanal Bolkiah | 15 July 1946 | $55.6 billion | 1997 | Brunei | Brunei | Monarchy | |
| Ted Rogers | 15 August 1931 | $45.4 billion | 14 January 2008 | UK | UK | DLF Universal Limited | |
| Paul Allen | 21 January 1953 | $40.0 billion | 2000 | United States | United States | Microsoft, Vulcan | |
| Li Ka-shing | 29 July 1928 | $33.4 billion | 30 November 2007 | China | Hong Kong | Hutchison Whampoa | |
| Rinat Akhmetov | 21 September 1966 | $31.1 billion | 1 July 2008 | Ukraine | Ukraine | SCM Holdings |
2011 Indian billionaires list
| Rank | Name | Sources of wealth | |
| 1 | Lakshmi Mittal | $31.1 billion | Arcelor Mittal |
| 2 | Mukesh Ambani | $27 billion | Reliance Industries |
| 3 | Azim Premji | $16.8 billion | Wipro Technologies |
| 4 | Shashi & Ravi Ruia | $15.8 billion | Essar Group |
| 5 | Savitri Jindal | $13.2 billion | Jindal Steel |
| 6 | Gautam Adani | $10 billion | Adani Group |
| 7 | Kumar Mangalam Birla | $9.2 billion | Aditya Birla Group |
| 8 | Anil Ambani | $8.8 billion | Anil Dhirubhai Ambani Group |
| 9 | Sunil Mittal | $8.3 billion | Bharti Enterprises |
| 10 | Adi Godrej | $7.3 billion | Godrej Group |
| 11 | Kushal Pal Singh | $7.3 billion | DLF Universal |
| 12 | Anil Agarwal | $6.4 billion | Vedanta Resources |
| 13 | Dilip Shanghvi | $6.1 billion | Sun Pharmaceuticals |
| 14 | Shiv Nadar | $5.6 billion | HCL Enterprise |
| 15 | Malvinder & Shivinder Singh | $4.1 billion | Religare Enterprises, Fortis Healthcare, Ranbaxy |
Worldwide top 10 countries in No Of Billionaires (2011)
| Rank | Country/Region | Number of billionaires | Share of world total (%) | Category |
| — | World total | 1210 | 100.0 | |
| 1 | United States | 412 | 34.0 | American billionaires |
| 2 | People's Republic of China | 128 | 10.6 | Chinese billionaires |
| 3 | Russia | 101 | 8.3 | Russian billionaires |
| 4 | India | 55 | 4.5 | Indian billionaires |
| 5 | Germany | 52 | 4.3 | German billionaires |
| 6 | Turkey | 38 | 3.1 | Turkish billionaires |
| 7 | Hong Kong | 36 | 3.0 | Hong Kong billionaires |
| 8 | United Kingdom | 33 | 2.7 | British billionaires |
| 9 | Brazil | 30 | 2.5 | Brazilian billionaires |
| 10 | Japan | 26 | 2.1 | Japanese billionaires |